打造优质的个人防护产品
邮箱:rd3@
电话:0755-27568506
地 址:山西省大同市宝安区福永街道塘尾社区泽达利科技园A3厂房1栋
面料采用微孔聚乙烯膜/聚丙烯纺粘复合无纺布材料,
外层为高质多微孔聚乙烯薄膜材料(透气膜),
内层为纺粘聚丙烯无纺布,高性能尼龙胶带热贴合处理;
产品符合GB19082-2009医用一次性防护服技术要求,并通过伽玛辐照,消毒至SAL 10-6。
名称 | 医用一次性防护服(蓝胶条) |
型号 | 01.770.04015* |
简介 | 面料采用微孔聚乙烯膜/聚丙烯纺粘复合无纺布材料,外层为高质多微孔聚乙烯薄膜材料(透气膜),内层为纺粘聚丙烯无纺布,高性能尼龙胶带热贴合处理。产品符合GB19082-2009医用一次性防护服技术要求,并通过伽玛辐照,消毒至SAL 10-6 |
特点 | 1. 结实耐用,抗撕裂及磨损,穿着舒适、柔软、轻盈、透气,不起毛,防污染; 2. 可以渗透空气、水蒸气,却能够将水基液体及浮质排斥在外; 3. 不含填充剂、粘合剂,产品具有优异的防静电性能; 4. 表面平滑,排斥无机液体,防止化学物质溅落,同时令固态粉尘不易粘附; 5.能有效阻止粉尘,防护水基化学品喷涂而产生的气溶胶,并对液体、飞沫的侵入防护性能强,防护服抗合成血液穿透性≥3级; 6.可以满足用于隔离重症监护病区(房)等具有严格微生物指标控制的场所的需求。 |
尺码 | XS~3XL |
包装规格 | 1件/包,25包/箱,真空包装 |
箱尺寸 | 370*530*290mm |
箱总体重 | 8.5kg |
用途 | 本产品适用于为医务人员工作时接触具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物等提供阻隔、防护作用,尤其是适用于隔离重症监护病区(房)等具有严格微生物指标控制的场所。 |
尺寸表:
码数 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
号型 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
身长(A±2) | 165 | 169 | 173 | 178 | 181 | 188 | 200 |
胸围(B±2) | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
胸围测量位置(b) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
袖长(C±2) | 84 | 86 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 |
袖长拉开 全围(D±2) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
袖长收缩 全围(D±2) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
脚口拉开 全围(E±2) | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 |
脚口收缩 全围(E±2) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
帽深(F±2) | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
裸后长(G±2) | 55 | 55 | 59 | 59 | 62 | 62 | 62 |
资质证书:
产品特性
测试项目 | 单位 | 典型值 | 检验标准 | |
克重 | g/m2 | 65 | GB/T24218.1-2009 | |
断裂强力 | MD | N | 119.7 | GB/T3923.1-2013 |
CD | 59.4 | |||
断裂伸长率 | MD | % | 137.3 | |
CD | 122.9 | |||
剥离力 | MD | N | 1.8 | FZ/T80007.1-2006 |
CD | 2.6 | |||
透湿量WVTR | g/m2 *24h | 2503 | GB/T12704.2-2009 | |
静水压 | mmH2O | 2520 | GB/T4744-2013 | |
表面电阻 | Ω | 1.65E+08 | EN1149-1 | |
抗合成血液穿透 | - | 3级 | GB19082-2009 |